Описание
Список ингредиентов
Гренаш Чернил, Кариньян
Аллергены
| Может содержать |
|---|
| Злаки с глютеном и производными |
| Продукты из ракообразных и ракообразных |
| Яйца и производные |
| Рыба и производные |
| Арахис и производные |
| Соя и ее производные |
| Молоко и молочные продукты |
| Орехи |
| Сельдерей и производные |
| Горчица и производные |
| Семена кунжута и производные |
| Диоксид серы и сульфиты |
| Люпины и производные |
| Моллюски и производные |
| Информация о питании | 100 граммов | ||
|---|---|---|---|
| Килосулио | 356 кДж | ||
| Килокалория (Международный стол) | 85 килокалория | ||
| Жир, всего | 0 г | ||
| Жирные кислоты, полностью насыщенный | 0 г | ||
| Углеводов, доступные | 2.6 г | ||
| Сахаров, всего, неизвестное выражение | 0.3 г | ||
| Волокна, общее количество пищевых волокон, определенное гравиметрически методом AOAC, общее количество пищевых волокон | 0 г | ||
| Протеин, общий метод определения неизвестный или переменный | 0.1 г | ||
| Солевой эквивалент | 0 г |
| Вес нетто | 750 Грамм |
|---|---|
| Процент алкоголя | 13.50 |
| Чистый контент | 750 Миллилитр |
| Условия консервации | Хранить в прохладном месте, угрюмый (Приглушенный свет) и при температуре ниже 12 градусов по Цельсию, Хранить в прохладном и сухом месте., Хранить в холодильнике |
| Вес | 1.300 Килограмм |

















Отзывы
Отзывов пока нет.