설명
성분 목록
Garnacha Tinta, Cariñena
알
| 포함 가능 |
|---|
| 글루텐 및 유도체가 함유 된 시리얼 |
| 갑각류 및 갑각류 제품 |
| 계란 및 파생물 |
| 어류 및 파생물 |
| 땅콩 및 파생 상품 |
| 콩과 그 파생물 |
| 우유 및 유제품 |
| 견과류 |
| 셀러리 및 유도체 |
| 겨자 및 파생물 |
| 참깨 및 파생물 |
| 이산화황 및 아황산염 |
| 루핀 및 파생 상품 |
| 연체 동물 및 파생 상품 |
| 영양 정보 | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| 킬로 술 리오 | 356 kJ | ||
| Kilocaloria (국제 테이블) | 85 kcal | ||
| 지방, 총 | 0 g | ||
| 지방산, 완전 포화 | 0 g | ||
| 탄수화물, 사용 가능 | 2.6 g | ||
| 설탕, 총, 알 수없는 표현 | 0.3 g | ||
| 섬유, AOAC 총식이 섬유 법에 의해 중량 측정으로 결정된 총식이 섬유 | 0 g | ||
| 단백질, 알 수 없거나 가변적 인 전체 결정 방법 | 0.1 g | ||
| 소금 상당 | 0 g |
| 순중량 | 750 그램 |
|---|---|
| 알코올 비율 | 13.50 |
| 순 내용 | 750 밀리리터 |
| 보존 조건 | 서늘한 곳에 보관, 침울 한 (저조도) 그리고 아래 온도 12 섭씨 온도, 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오, 냉장 보관 |
| 체중 | 1.300 킬로그램 |

















상품평
아직 상품평이 없습니다.