Descrición
Lista de ingredientes
Garnacha Tinta, Cariñena
Alérgenos
| Pode conter |
|---|
| Cereais con glute e derivados |
| Crustáceos e produtos crustáceos |
| Ovos e derivados |
| Peixes e derivados |
| Cacahuetes e derivados |
| A soia e os seus derivados |
| Leite e produtos lácteos |
| noces |
| Apio e derivados |
| Mostaza e derivados |
| Sementes de sésamo e derivados |
| Dióxido de xofre e sulfitos |
| Lupíns e derivados |
| Moluscos e derivados |
| Información nutricional | 100 gramos | ||
|---|---|---|---|
| Kilosulio | 356 kJ | ||
| Kilocaloria (Mesa Internacional) | 85 kcal | ||
| Graxa, Total | 0 g | ||
| Ácidos graxos, completamente saturado | 0 g | ||
| Hidratos de carbono, disponibles | 2.6 g | ||
| Azucres, Total, expresión descoñecida | 0.3 g | ||
| fibra, fibra dietética total determinada gravimétricamente polo método de fibra dietética total AOAC | 0 g | ||
| Proteínas, método total de determinación descoñecido ou variable | 0.1 g | ||
| Equivalente en sal | 0 g |
| Peso neto | 750 Gram |
|---|---|
| Porcentaxe de alcol | 13.50 |
| Contido neto | 750 Mililitro |
| Condicións de conservación | Manteña nun lugar fresco, sombrío (pouca luz) e a unha temperatura por baixo 12 graos centígrados, Almacenar nun lugar fresco e seco, Manter refrixerado |
| Peso | 1.300 Quilogramo |

















Avaliacións
Non hai comentarios aínda.