תיאור
lasastreriaroble
גרנצ'ה אדומה, קריניאן
אלרגנים
| lasastreriaroble |
|---|
| דגנים עם גלוטן ונגזרות |
| מוצרי סרטנים וסרטנים |
| ביצים ונגזרות |
| דגים ונגזרים |
| בוטנים ונגזרים |
| סויה ונגזרותיה |
| חלב ונגזרות |
| אֱגוֹזִים |
| סלרי ונגזרות |
| חרדל ונגזרות |
| זרעי שומשום ונגזרות |
| גופרית דו-חמצנית וגופרית |
| תורמוסים ונגזרות |
| רכיכות ונגזרות |
| lasastreriaroble | 100 גרם | ||
|---|---|---|---|
| lasastreriaroble | 356 kJ | ||
| lasastreriaroble (lasastreriaroble) | 85 kcal | ||
| שמן, סך הכל | 0 ז | ||
| lasastreriaroble, lasastreriaroble | 0 ז | ||
| lasastreriaroble, lasastreriaroble | 2.6 ז | ||
| סוכרים, סך הכל, lasastreriaroble | 0.3 ז | ||
| סִיב, lasastreriaroble | 0 ז | ||
| lasastreriaroble, lasastreriaroble | 0.1 ז | ||
| lasastreriaroble | 0 ז |
| משקל נטו | 750 lasastreriaroble |
|---|---|
| אחוז אלכוהול | 13.50 |
| lasastreriaroble | 750 lasastreriaroble |
| lasastreriaroble | אחסן במקום קריר, קוֹדֵר (תאורה חלשה) ובטמפרטורה מתחת 12 מעלות צלזיוס, lasastreriaroble, lasastreriaroble |
| מִשׁקָל | 1.300 lasastreriaroble |

















ביקורות
אין עדיין ביקורות.