Description
Liste des ingrédients
Garnacha Tinta, Cariñena
Allergènes
Peut contenir |
---|
Céréales avec gluten et dérivés |
Crustacés et crustacés |
Œufs et dérivés |
Poissons et dérivés |
Arachides et dérivés |
Soja et ses dérivés |
Lait et produits laitiers |
Noix |
Céleri et dérivés |
Moutarde et dérivés |
Graines de sésame et dérivés |
Dioxyde de soufre et sulfites |
Lupins et dérivés |
Mollusques et dérivés |
Information nutritionnelle | 100 grammes | ||
---|---|---|---|
Kilosulio | 356 kJ | ||
Kilocaloria (Table internationale) | 85 kcal | ||
Graisse, total | 0 g | ||
Des acides gras, entièrement saturé | 0 g | ||
Les glucides, disponibles | 2.6 g | ||
Les sucres, total, expression inconnue | 0.3 g | ||
Fibre, fibres alimentaires totales déterminées par gravimétrie par la méthode AOAC des fibres alimentaires totales | 0 g | ||
Protéine, méthode de détermination totale inconnue ou variable | 0.1 g | ||
Equivalent sel | 0 g |
Poids Net | 750 Gramme |
---|---|
Pourcentage d'alcool | 13.50 |
Contenu net | 750 Millilitre |
Conditions de conservation | Gardez dans un endroit frais, sombre (lumière faible) et à une température inférieure 12 degrés centigrades, Conserver dans un endroit frais et sec, Garder réfrigéré |
Poids | 1.300 Kilogramme |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.