تفصیل
اجزاء کی فہرست
گارناچہ ٹنٹا, کیریگنن
الرجی
پر مشتمل ہوسکتا ہے |
---|
گلوٹین اور مشتقات کے ساتھ اناج |
کرسٹیشین اور کرسٹیشین مصنوعات |
انڈے اور مشتق |
مچھلی اور مشتق |
مونگ پھلی اور مشتق |
سویا اور اس کے مشتق |
دودھ اور مشتق |
گری دار میوے |
اجوائن اور مشتق |
سرسوں اور مشتق |
تل کے بیج اور مشتق |
سلفر ڈائی آکسائیڈ اور سلفائٹس |
Lupins اور مشتق |
مولکس اور مشتق |
غذائیت سے متعلق معلومات | 100 گرام | ||
---|---|---|---|
کلوسولیو | 356 kJ | ||
کلوکالوریا (بین الاقوامی ٹیبل) | 85 kcal | ||
چکنائی, کل | 0 جی | ||
فیٹی ایسڈ, مکمل طور پر سیر | 0 جی | ||
کاربوہائیڈریٹ, دستیاب | 2.6 جی | ||
شوگر, کل, نامعلوم اظہار | 0.3 جی | ||
فائبر, AOAC کل غذائی ریشہ کے طریقہ کار سے کُل غذائی ریشہ کشش ثقل سے طے ہوتا ہے | 0 جی | ||
پروٹین, عزم نامعلوم یا متغیر کا کل طریقہ | 0.1 جی | ||
نمک کے برابر | 0 جی |
کل وزن | 750 گرام |
---|---|
الکحل فیصد | 13.50 |
خالص مواد | 750 ملی لیٹر |
تحفظ کے ضوابط | کسی ٹھنڈی جگہ پر ذخیرہ کریں, somber (ہلکی روشنی) اور نیچے درجہ حرارت پر 12 ڈگری سیلسیس, کسی ٹھنڈی اور خشک جگہ پر اسٹور کریں, ریفریجریٹڈ رکھیں |
وزن | 1.300 کلوگرام |
جائزہ
ابھی تک کوئی جائزہ نہیں ہے.