Beschrijving
Lijst met ingrediënten
Grenache-inkt, Carignan
Allergenen
| Kan bevatten |
|---|
| Granen met gluten en derivaten |
| Schaaldieren en schaaldieren |
| Eieren en afgeleide producten |
| Vis en derivaten |
| Pinda's en derivaten |
| Soja en zijn derivaten |
| Melk en zuivelproducten |
| Noten |
| Selderij en derivaten |
| Mosterd en derivaten |
| Sesamzaadjes en derivaten |
| Zwaveldioxide en sulfieten |
| Lupinen en derivaten |
| Weekdieren en derivaten |
| Nutritionele informatie | 100 gram | ||
|---|---|---|---|
| Kilosulio | 356 kJ | ||
| Kilocaloria (Internationale tafel) | 85 kcal | ||
| Vet, totaal | 0 g | ||
| Vetzuren, volledig verzadigd | 0 g | ||
| Koolhydraten, beschikbaar | 2.6 g | ||
| Suikers, totaal, onbekende uitdrukking | 0.3 g | ||
| Fiber, totale voedingsvezels gravimetrisch bepaald door de AOAC totale voedingsvezelmethode | 0 g | ||
| Eiwit, totale bepalingsmethode onbekend of variabel | 0.1 g | ||
| Zout equivalent | 0 g |
| Netto Gewicht | 750 Gram |
|---|---|
| Alcoholpercentage | 13.50 |
| Netto inhoud | 750 Milliliter |
| Voorwaarden voor instandhouding | Koel bewaren, somber (weinig licht) en bij een temperatuur beneden 12 graden Celsius, Koel en droog bewaren, Koel bewaren |
| Gewicht | 1.300 Kilogram |

















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.