Beschreibung
Zutatenliste
Garnacha Tinta, Cariñena
Allergene
Kann enthalten |
---|
Getreide mit Gluten und Derivaten |
Krebstiere und Krebstierprodukte |
Eier und Derivate |
Fisch und Derivate |
Erdnüsse und Derivate |
Soja und seine Derivate |
Milch und Milchprodukte |
Nüsse |
Sellerie und Derivate |
Senf und Derivate |
Sesam und Derivate |
Schwefeldioxid und Sulfite |
Lupinen und Derivate |
Mollusken und Derivate |
Nährwertangaben | 100 Gramm | ||
---|---|---|---|
Kilosulio | 356 kJ | ||
Kilocaloria (Internationaler Tisch) | 85 kcal | ||
Fett, insgesamt | 0 g | ||
Fettsäuren, voll gesättigt | 0 g | ||
Kohlenhydrate, disponibles | 2.6 g | ||
Zucker, insgesamt, unbekannter Ausdruck | 0.3 g | ||
Faser, Gesamtfaser, gravimetrisch bestimmt nach der AOAC-Gesamtfasermethode | 0 g | ||
Eiweiß, Gesamtbestimmungsmethode unbekannt oder variabel | 0.1 g | ||
Salzäquivalent | 0 g |
Reingewicht | 750 Gramm |
---|---|
Alkoholanteil | 13.50 |
Internet Inhalt | 750 Milliliter |
Erhaltungsbedingungen | An einem kühlen Ort aufbewahren, düster (wenig Licht) und bei einer Temperatur darunter 12 grad celsius, An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren, Tiefgekühlt lagern |
Gewicht | 1.300 Kilogramm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.