Descrizione
Elenco degli ingredienti
Inchiostro Grenache, Carignan
allergeni
| Può contenere |
|---|
| Cereali con glutine e derivati |
| Crostacei e prodotti a base di crostacei |
| Uova e derivati |
| Pesce e derivati |
| Arachidi e derivati |
| Soia e suoi derivati |
| Latte e prodotti lattiero-caseari |
| Noccioline |
| Sedano e derivati |
| Senape e derivati |
| Semi e derivati del sesamo |
| Anidride solforosa e solfiti |
| Lupini e derivati |
| Molluschi e derivati |
| Informazioni nutrizionali | 100 grammi | ||
|---|---|---|---|
| Kilosulio | 356 kJ | ||
| Kilocaloria (Tavolo internazionale) | 85 kcal | ||
| Grasso, totale | 0 g | ||
| Acidi grassi, completamente saturo | 0 g | ||
| Carboidrati, a disposizione | 2.6 g | ||
| zuccheri, totale, espressione sconosciuta | 0.3 g | ||
| Fibra, fibra alimentare totale determinata gravimetricamente con il metodo della fibra alimentare totale AOAC | 0 g | ||
| Proteina, metodo di determinazione totale sconosciuto o variabile | 0.1 g | ||
| Equivalente di sale | 0 g |
| Peso netto | 750 Grammo |
|---|---|
| Percentuale di alcol | 13.50 |
| Contenuto netto | 750 Millilitro |
| Condizioni di conservazione | Conservare in un luogo fresco, tetro (luce bassa) e ad una temperatura inferiore 12 gradi Celsius, Conservare in un luogo fresco e asciutto, Da tenere in frigorifero |
| Peso | 1.300 Chilogrammo |

















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.